Prognos : Inte tillgänglig
Prognosbild
(närmaste 12 timmarna)
Fas : Avtagande (7/8)
Synlig 30%
3:45
måndag, 21 juli 2014
| Temperatur : | 12,8°C |
| Luftfuktighet : | 65% |
| Vind : | 0,0 m/s |
| Riktning : | --- |
| Temperatur och luftfuktighet | |||
| Temperatur ute | 12,8 °C | Temperatur inne | 20,3 °C |
| Variation senaste timmen | -0,8 °C | Ljus | |
| Medeltemperatur | 14,4 °C | Luftfuktighet ute | 65% |
| Värmeindex | 12,8 °C | Daggpunkt | 9,6 °C |
| Vind köldtemperatur | 12,8 °C | Upplevd temperatur | 12,0 °C |
| Soligt | Sol max | 0 W/m² | |
| Regn | |||
| Regnintensitet | 0,0 mm/hr | Regn idag | 0,0 mm |
| Regn senaste timmen | 0,0 mm | Regn senaste månaden | 0,0 mm |
| Regn sedan midnatt | 0,0 mm | Regn i år | 0,0 mm |
| Regn senaste 24 timmarna | 0,0 mm | Senaste regnet | 2014-02-23 04:54 |
| Vind | |||
| Nuvarande vindhastighet | 0,0 m/s | Vindriktning | --- |
| Vindhastighet (by) | 0,0 m/s | Vindriktning | 0 |
| Medelvindhastighet | 0,0 m/s | Medelvindriktning | 0° --- |
| Beaufort skala | F0 | Lugnt | - |
| Tryck | |||
| Barometer | 1018,9 hPa | Stiger sakta | 0,1 hPa/tim |
| Sol och måne | |||
| Soluppgång | 04:19 | Solnedgång | 21:44 |
| Gryning | 03:14 | Skymmning | 22:48 |
| Månuppgång | 00:35 | Månnedgång | 16:43 |
| Dagslängd | 17:25 | Dagsljuslängd | 19:34 |

Update : 2014-07-21 03:45:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1088)